GPSログ解析
| 開始日時 | 2008/01/20 08:51:26 | 終了日時 | 2008/01/20 14:39:44 |
| 水平距離 | 13.11km | 沿面距離 | 13.40km |
| 経過時間 | 5時間48分18秒 | 移動時間 | 2時間32分58秒 |
| 全体平均速度 | 2.3km/h | 移動平均速度 | 5.3km/h |
| 最高速度 | 61.5km/h | 総上昇量 | 767m |
| 最高高度 | 2449m | 最低高度 | 828m |
区間解析
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
| START | 08:51:26 | 0.00km | | 1637m | |
| | 02:32:58 | 13.40km | 5.3km/h | -809m | -6.17% |
| GOAL | 14:39:44 | 13.40km | | 828m | |
|