前のページにもどる


山名 年月日 区分 消費カロリー 測定時間 平均心拍数 汗かき度
唐松岳 2012/7/22 登山 4327kcal 7時間13分 135 ☆☆☆☆
鍋倉山 2012/7/15 登山 1413Kcal 2時間47分 128 ☆☆☆☆
白馬乗鞍岳 2007/1/20 テレマークスキー 3773Kcal 6時間21分 142 ☆☆☆
三田原山 2007/1/14 テレマークスキー 3880Kcal 5時間50分 ☆☆☆☆
根子岳 2007/1/13 テレマークスキー 2056kcal 3時間30分 138 ☆☆☆
湯の丸山 2007/1/7 テレマークスキー 3091kcal 5時間37分 133 ☆☆☆
爺ヶ岳 2006/11/25 登山 4535kcal 8時間10分 140 ☆☆☆
燕岳 2006/11/18 登山 5706kcal 12時間18分 121 ☆☆
軽井沢プリンスホテル 2006/11/1 テレマークスキー 2677Kcal 6時間14分 117 ☆☆
北穂池 南岳 06/9/30〜10/1 登山 7964kcal 18時間20分 120 ☆☆☆
篭の塔山 2006/9/24 登山 300kcal 1時間30分 ☆☆
湯股温泉 2006/9/23 ハイキング 1400kcal 9時間 ☆☆
将棊頭山 2006/9/16 登山 3535kcal 6時間44分 129 ☆☆☆
白馬鑓温泉 2006/9/9〜10 登山 3536kcal 9時間24分 111 ☆☆☆
兜岩山 御岳山 2006/9/2 登山 1405kcal 2時間51分 124 ☆☆
内山城跡 2006/9/2 登山 310kcal 59分 108 ☆☆☆
にゅう 天狗岳 2006/8/27 登山 2145kcal 4時間20分 127 ☆☆☆
八方池 2006/8/19 登山 388kcal 3時間38分 82 ☆☆
白馬岳 朝日岳 2006/8/14〜15 登山 8070kcal 21時間01分 113 ☆☆☆☆
餓鬼岳 唐沢岳 2006/8/10〜11 登山 8387kcal 15時間37分 130 ☆☆☆☆☆
大天井岳 2006/7/29〜30 登山 8490kcal 19時間17分 117 ☆☆☆
根子岳 四阿山 2006/7/23 登山 2382kcal 3時間33分 144 ☆☆☆☆
唐松岳 2006/7/22 登山 3360kcal 5時間5分 143 ☆☆☆☆
殿城山 霧ヶ峰 2006/7/15 登山 1675kcal 3時間44分 117 ☆☆☆
高妻山 2006/7/8 登山 3033kcal 6時間21分 137 ☆☆☆☆
三方ヶ峰 2006/7/1 登山 1049kcal 2時間20分 117 ☆☆
風吹大池(上りのみ) 2006/6/24 登山 1442kcal 2時間48分 125 ☆☆☆
鍋倉山 2006/5/27 テレマークスキー 2648kcal 4時間52分 128 ☆☆☆
白馬岳 2006/5/21 テレマークスキー 5476kcal 7時間34分 151 ☆☆☆☆☆
鳴雷山 2006/5/20 登山 882kcal 1時間50分 120 ☆☆☆☆
比叡ノ山 2006/5/20 登山 73kcal 12分 102 ☆☆
小日向山 2006/5/13 テレマークスキー 1482kcal 2時間20分 139 ☆☆☆☆☆
金比良山 2006/5/5 登山 1526kcal 3時間18分 119 ☆☆☆☆
天狗岩 2006/5/4 登山 2532kcal 4時間56分 124 ☆☆☆☆☆
鍋倉山 2006/5/3 テレマークスキー 1992kcal 2時間44分 151 ☆☆☆☆
爺ヶ岳 2006/4/29 テレマークスキー 4639kcal 6時間38分 148 ☆☆☆☆
根子屋城址 2006/4/23 登山 117kcal 36分 94 ☆
古城山 2006/4/22 登山 1272kcal 1時間47分 149 ☆☆☆☆
押野山 2006/4/22 登山 1kcal 1分 80 ☆
大穴山 2006/4/22 登山 100kcal 40分 90 ☆☆
城山 大洞山 2006/4/22 登山 1379kcal 2時間55分 120 ☆☆☆☆
熊の湯スキー場 2006/4/15 テレマークスキー 2049kcal 5時間15分 115 ☆☆
平塩山 2006/4/9 登山 650kcal 1時間20分 129 ☆☆☆
中倉山 2006/4/9 テレマークスキー 1956kcal 3時間45分 126 ☆☆☆
岩菅山 2006/4/1 テレマークスキー 5937kcal 8時間51分 144 ☆☆☆☆☆
鉢盛山 2006/3/25 テレマークスキー 5540kcal 8時間1分 147 ☆☆☆☆☆
番所ヶ原スキー場 2006/3/12 ゲレンデスキー 156kcal 32分 103 ☆☆
武石川 2006/3/12 渓流釣り 302kcal 1時間55分 89 ☆
金井山 2006/3/11 登山 349kcal 51分 111 ☆☆
浅間山 2006/3/11 スノーシュー 386kcal 36分 139 ☆☆☆
伝行山 2006/3/11 登山 128kcal 13分 138 ☆
高戸山 2006/3/11 テレマークスキー 1375kcal 2時間22分 133 ☆☆☆☆
志賀高原 2006/3/5 ゲレンデスキー 1089kcal 4時間5分 ☆☆
岩戸山 2006/3/4 テレマークスキー 2454kcal 3時間57分 138 ☆☆☆
 
注意事項
サイトに記載してある内容で問題が発生しても管理者は一切の責任、補償、賠償を負いません。
Copyright(C)2002-2024 信州山遊びねっと  管理運営者:立木登美男 発信地:長野県上田市